ご利用料金 Price
ご利用料金プラン
要介護度1から3の方(医療依存度の低い方)
年齢 | 前払金 | 月額利用料 | 家賃相当額 | 管理費 | 厨房維持費 | 食費 | 手厚い介護 | 償却期間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プランA | 79歳以上 | 798万円 | 180,070円 | 0円 | 101,000円 | 11,000円 | 68,070円 | 0円 | 7年 (84ヶ月) |
プランB | 概ね65歳以上 | 504万円 | 215,070円 | 35,000円 | 101,000円 | 11,000円 | 68,070円 | 0円 | 7年 (84ヶ月) |
プランC | 420万円 | 225,070円 | 45,000円 | 101,000円 | 11,000円 | 68,070円 | 0円 | 7年 (84ヶ月) |
|
プランD | 0円 | 275,070円 | 95,000円 | 101,000円 | 11,000円 | 68,070円 | 0円 | 7年 (84ヶ月) |
※左右にスライド出来ます。
要介護度4から5の方(医療依存度の高い方)
年齢 | 前払金 | 月額利用料 | 家賃相当額 | 管理費 | 厨房維持費 | 食費 | 手厚い介護 | 償却期間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プランA | 79歳以上 | 798万円 | 230,070円 | 0円 | 101,000円 | 11,000円 | 68,070円 | 50,000円 | 7年 (84ヶ月) |
プランB | 概ね65歳以上 | 504万円 | 265,070円 | 35,000円 | 101,000円 | 11,000円 | 68,070円 | 50,000円 | 7年 (84ヶ月) |
プランC | 420万円 | 275,070円 | 45,000円 | 101,000円 | 11,000円 | 68,070円 | 50,000円 | 7年 (84ヶ月) |
|
プランD | 0円 | 325,070円 | 95,000円 | 101,000円 | 11,000円 | 68,070円 | 50,000円 | 7年 (84ヶ月) |
※左右にスライド出来ます。
【お二人様プラン】
要介護度1から3の方(医療依存度の低い方)お二人同時にご入居頂くことで家賃相当額を1.5万円軽減したプランをご用意いたしました。
(プランAに関しましては家賃相当額が0円設定の為、前払金を低く設定しております)
年齢 | 前払金 | 月額利用料 | 家賃相当額 | 管理費 | 厨房維持費 | 食費 | 手厚い介護 | 償却期間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プランA | 79歳以上 | 672万円 | 180,070円 | 0円 | 101,000円 | 11,000円 | 68,070円 | 0円 | 7年 (84ヶ月) |
プランB | 概ね65歳以上 | 504万円 | 200,070円 | 20,000円 | 101,000円 | 11,000円 | 68,070円 | 0円 | 7年 (84ヶ月) |
プランC | 420万円 | 210,070円 | 30,000円 | 101,000円 | 11,000円 | 68,070円 | 0円 | 7年 (84ヶ月) |
|
プランD | 0万円 | 260,070円 | 80,000円 | 101,000円 | 11,000円 | 68,070円 | 0円 | 7年 (84ヶ月) |
※左右にスライド出来ます。
【お二人様プラン】
要介護度4から5の方(医療依存度の高い方)お二人同時にご入居頂くことで家賃相当額を1.5万円軽減したプランをご用意いたしました。
(プランAに関しましては家賃相当額が0円設定の為、前払金を低く設定しております)
年齢 | 前払金 | 月額利用料 | 家賃相当額 | 管理費 | 厨房維持費 | 食費 | 手厚い介護 | 償却期間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プランA | 79歳以上 | 672万円 | 230,070円 | 0円 | 101,000円 | 11,000円 | 68,070円 | 50,000円 | 7年 (84ヶ月) |
プランB | 概ね65歳以上 | 504万円 | 250,070円 | 20,000円 | 101,000円 | 11,000円 | 68,070円 | 50,000円 | 7年 (84ヶ月) |
プランC | 420万円 | 260,070円 | 30,000円 | 101,000円 | 11,000円 | 68,070円 | 50,000円 | 7年 (84ヶ月) |
|
プランD | 0万円 | 310,070円 | 80,000円 | 101,000円 | 11,000円 | 68,070円 | 50,000円 | 7年 (84ヶ月) |
※左右にスライド出来ます。
介護費用の目安
介護度 | 基本単位(30日) | 介護報酬金額 | 自己負担金(1割/2割/3割) |
---|---|---|---|
要支援1 | 5,460円 | 58,312円 | 5,832円/11,663円/17,494円 |
要支援2 | 9,330円 | 99,644円 | 9,965円/19,929円/29,894円 |
要介護1 | 16,140円 | 172,375円 | 17,238円/34,475円/51,713円 |
要介護2 | 18,120円 | 193,521円 | 19,353円/38,705円/58,057円 |
要介護3 | 20,220円 | 21,949円 | 21,595円/43,190円/64,785円 |
要介護4 | 22,140円 | 236,455円 | 623,646円/47,291円/70,937円 |
要介護5 | 24,210円 | 258,562円 | 25,857円/51,713円/77,569円 |
注)基本単位数での計算です。地域単価10.68円
実費費用の内訳
管理費 | 設備維持費・健康管理費・事務管理人件費・設備消耗品費 共用部の光熱水費等となります。 |
101,000円 |
---|---|---|
厨房維持費 | 食堂備品の維持管理費(喫食数に係わらずお支払いいただきます。) | 11,000円 |
食費 | 朝食535円(8%) 昼食749円(10%) 夕食985(10%) 医師指導の治療食は 1食に付き100円追加となります。 |
68,070円 |
家賃相当額 | 専用居室及び備え付け設備の利用料維持管理費等に充当します。 | 0円〜95,000円 |
手厚い介護費 | 介護保険法で定められた人員配置基準を上回る2:1の 介護体制に対して頂いております。 |
0円〜50,000円 |
ショートステイのご案内
介護度 | 基本単位(30日) | 介護報酬金額 | 自己負担金(1割/2割/3割) |
---|---|---|---|
要介護1 | 538 | 5,745円 | 575円/1,149円/1,724円 |
要介護2 | 604 | 6,450円 | 645円/1,290円/1,935円 |
要介護3 | 674 | 7,198円 | 720円/1,440円/2,160円 |
要介護4 | 738 | 7,881円 | 789円/1,577円/2,365円 |
要介護5 | 807 | 8,618円 | 862円/1,724円/2,586円 |
居住費 | 家賃相当額・厨房維持費・管理費を含む | 7,566円/日 |
---|---|---|
食費 | 医療指示での食事は100円追加/1食 | 朝食535円 昼食749円 夕食985円 (提供分のみ頂きます) |
日常消耗品費 | ディスポグローブ・オムツ・パット等 | 300円/日 |
医材料 | 吸引チューブ・ミルトン等、定時薬以外で必要な物品 | 実費負担 |